Ideales Lunchpaket für Alltag und Sport
Powerriegel Karton (12+3 Gratis)
Merkmale:
- Langanhaltende Energieverfügbarkeit
- Hohe Magen- und Darmverträglichkeit auch bei intensiver Belastung
- Handgemachter Haferflockenriegel ohne Industriezucker
- Sorten: Banana Bread, Beeren, Chocolate Split, Müsli, Cherry, Latte Macchiato
Zusatzinformationen:
Mengenangabe | 15 Riegel à 70 g |
Wirkung | Da Haferflocken als Rohprodukt den größten Anteil ausmachen, haben Sie durch den Verzehr eines Riegels eine optimale Kohlenhydratversorgung und das noch zusätzlich mit einem geringen glykämischen Index, was bedeutet, dass der Blutzucker nur langsam ansteigt und lange auf gleich bleibendem bzw. nur langsam sinkenden Niveau bleibt. Auch der glykämische Index der zugesetzten Früchte ist sehr gering. Mit der Zutatenliste veranschaulichen wir Ihnen die Natürlichkeit dieses Produktes. |
Verkehrsempfehlung | Ideal vor - während und nach dem Sport, das Lunchpaket für unterwegs im Alltag |
Eignung | Dient als gesunder Mahlzeitenersatz im Alltag und liefert lang anhaltende Energie beim Sport. Durch seine hohe Magen–/Darmverträglichkeit auch während des Trainings/Wettkampfes empfehlenswert. Ein spezielles Backverfahren sichert sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen Außentemperaturen die Konsistenz des Riegels und deshalb bleibt er in allen Lebenslagen gut essbar. |
Zutaten | Beispiel: Banana Bread Haferflockenriegel mit getrockneten Bananen und Erdnüssen Zutaten: Haferflocken, Golden Sirup, getrocknete Bananen, Pflanzliche Margarine (Palmöl, Rapsöl, Wasser, Emulgator E471, Natürliche pflanzliche Farbstoffe und Curcumin, Aromen), Weizenmehl, Erdnüsse, Farbstoff Zuckercouleur, Aromen. Allergiehinweis: Allergene sind in Fettbuchstaben gekennzeichnet. Kann Spuren von Weizen, Gerste, Eier, Soja, Erdnüsse und Schwefeldioxide enthalten, die im Herstellungsbetrieb verarbeitet werden. Für glutenintolerante Personen nicht geeignet! Achtung: Kann Nussschalen enthalten. |
Nährwertangaben:
Besipiel Banana Bread | per 100 g | per Riegel (70 g) | % NRV |
Energie | 1601 kJ/382 kcal | 1121 kJ/267 kcal | 13% |
Fett davon gesättigte Fettsäuren |
13,9 g 4,7 g |
9,7 g 3,3 g |
14% 16% |
Kohlehydrate davon Zucker |
51,6 g 18,8 g |
31,6 g 13,1 g |
14% |
Eiweiß | 6,4 g | 4,5 g | 9% |
Salz | 0,15 g | 0,1 g | 2% |
Ballaststoffe | 5,1 g | 3,5 g | 15% |
BE | 4,4 g | 3,1 g |
Bitte beachten: Rechtsgültigkeit hat ausschließlich das Zutaten- und Nährwertverzeichnis auf der jeweiligen im Handel befindlichen Produktverpackung.