Beschreibung
Die MLS-Serie ist der kleine Bruder der MLI Ultra-Serie und besonders für den Einsatz in einem kleinen System geeignet, in dem die Reduzierung des Gewichts/Volumens und/oder eine höhere Zyklusdauer entscheidend sind. Sie wurde speziell so konstruiert, dass die Installation so einfach wie möglich ist. Die MLS-Serie zeichnet sich durch eine integrierte Sicherheitsabschaltung aus. Dies hat eine kürzere Installations- und Inbetriebnahmezeit zur Folge, während die Reduzierung der Lade-/Entladeraten immer noch begrenzt ist. Deshalb ist die MLS-Serie nicht ganz so leistungsstark wie die MLI Ultra-Serie, jedoch ein idealer Einstieg in die Lithium-Ionen-Technologie. Vielleicht überlegen Sie, Ihre derzeitige Bleisäurebatterie auszutauschen?
Merkmale:
- Einfacher Einstieg in die Lithium-Ionen-Technologie.
- Direkter Ersatz für Bleisäurebatterien.
- Einsparung von bis zu 70 % an Platz und Gewicht.
- Dreimal höhere Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien (2000 Zyklen).
- Hohe Zykluseffizienz.
- Schnelle Aufladung in bis zu einer Stunde.
- Hohe Entladerate bis zu 1C.
- Integriertes Batterie-Management-System (BMS) mit passivem Zellausgleich.
- Integrierte Batterieüberwachung (Amperestunden-Verbrauch, Ladestatus).
- Integrierte automatische Sicherheitsabschaltung.
- Sicherste derzeit verfügbare Lithium-Ionen-Chemie.
- Geprüft und zertifiziert nach UN38.3.
- Zweijährige Garantie.
| Modell | MLS 12/80 | MLS 12/130 | MLS 12/260 | MLS 12/390 |
| Nennspannung Batterie | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V |
| Nulllast-Spannung, vollständig geladen | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V |
| Nennkapazität Batterie | 6 Ah | 10 Ah | 20 Ah | 30 Ah |
| Nennkapazität Batterieenergie | 77 Wh | 128 Wh | 256 Wh | 384 Wh |
| Max. Ladestrom | 6 A (1 C) | 10 A (1 C) | 20 A (1 C) | 20 A (0,67 C) |
| Max. kontinuierlicher Entladestrom | 6 A (1 C) | 10 A (1 C) | 20 A (1 C) | 30 A (1 C) |
| Max. kurz Entladestrom während 30 Sek. | 12 A (2 C) | 25 A (2.5 C) | 40 A (2 C) | 60 A (2 C) |
| Spitzen-Entladestrom während 2 Sek. | 24 A (4 C) | 48 A (4,8 C) | 85 A (4 C) | 100 A (3,3 C) |
| Zyklusdauer | ~2000 bei 80 % DoD | |||
| Batterieklemmen | M5 | |||
| Montageposition | aufrecht oder auf einer der Längsseiten | |||
| Max. Abmessungen (inkl. Pole und Tragegriff) L x B x H | 90 x 70 x 109 mm | 151 x 65 x 102 mm | 180 x 76 x 161 mm | 182 x 126 x 140 mm |
| Gewicht | 0,8 kg | 1,5 kg | 3,1 kg | 4,9 kg |
| Batteriechemie | Lithium-Eisen-Phosphat | |||
| Schutzgrad | IP65 (Elektronikgehäuse) | |||
| Parallelschaltung | ja, max. 3 Batterien | |||
| Reihenschaltung | nein | |||
| Schutzvorrichtungen | Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur | |||
| Sicherheitsabschaltung | ja, elektronisch | |||

